Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày hiện nay đang trở thành một phương pháp chơi đề được nhiều người lựa chọn nhờ vào khả năng mang lại tỷ lệ chiến thắng cao. Với cách thức này, người chơi có thể rút ngắn thời gian dự đoán, chỉ còn 2 ngày, nhưng hiệu quả lại rất ấn tượng và được đông đảo anh em trong giới lô đề áp dụng.
Tuy nhiên, phương pháp này cũng có một số nhược điểm cần lưu ý. Để thực hiện, người chơi phải chọn nhiều số, dẫn đến chi phí đầu tư khá cao. Bên cạnh đó, nếu không may trật một khung, người chơi sẽ mất vài ngày mới có thể lấy lại được vốn đầu tư.
Tuy nhiên, đừng quá lo lắng về việc soi cầu, bởi đã có các chuyên gia soi cầu rồng bạch kim sẵn sàng hỗ trợ, giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác và nhanh chóng. Các chuyên gia này sẽ chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược hiệu quả, giúp tối ưu hóa cơ hội chiến thắng.
Tóm lại, phương pháp nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày có thể mang lại kết quả tích cực nếu bạn hiểu rõ các yếu tố và chuẩn bị kỹ lưỡng. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ những chuyên gia soi cầu đáng tin cậy để nâng cao cơ hội thành công.
Dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày miễn phí
Hiện nay tỉ lệ ăn chung của giải đặc biệt đang là 1 ăn 70, cao thì 1 ăn 80. Nhưng hiện nay tại các nhà cái online đã có tỉ lệ ăn tới 1 ăn 99. Điều này sẽ rất tốt cho người chơi.
Tuy nhiên chơi lô đề là trái pháp luật, không được nhà nước cho phép nên nếu có thể thì mọi người hãy chuyển sang chơi xổ số do nhà nước ban hành nhé.
NUÔI 2 NGÀY | DÀN ĐỀ 60 SỐ | KẾT QUẢ |
---|---|---|
08→09/01/2025 | Đầu : 0-4-5-6-3-2 | chờ kết quả |
20→21/12/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 45 |
18→19/12/2024 | Đầu : 0-1-2-3-5-8 | ăn đề 32 ngày 2 |
17→18/12/2024 | Đầu : 0-1-3-5-7-9 | ăn đề 73 ngày 1 |
15→16/12/2024 | Đầu : 1-2-4-6-7-9 | ăn đề 29 ngày 2 |
13→14/12/2024 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 78 ngày 2 |
12→13/12/2024 | Đầu : 0-4-7-8-9-3 | ăn đề 32 ngày 1 |
11→12/12/2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 17 ngày 1 |
10→12/12/2024 | Đầu : 0-1-2-3-5-6 | ăn đề 60 ngày 1 |
09→10/12/2024 | Đầu : 3-4-6-7-8-9 | ăn đề 48 ngày 1 |
08→09/12/2024 | Đầu : 1-3-4-5-8-9 | ăn đề 56 ngày 1 |
07→08/12/2024 | Đầu : 0-2-3-4-7-9 | ăn đề 74 ngày 1 |
05→06/12/2024 | Đầu : 1-2-3-6-7-9 | Trượt |
03→04/12/2024 | Đầu : 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 86 ngày 2 |
01→02/12/2024 | Đầu : 4-5-6-8-9-0 | ăn đề 62 ngày 2 |
29→30/11/2024 | Đầu : 0-1-2-4-5-6 | Trượt |
27→28/11/2024 | Đầu : 4-5-7-8-9-0 | Trượt |
26→27/11/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-9 | ăn đề 64 ngày 1 |
25→26/11/2024 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 80 ngày 1 |
24→25/11/2024 | Đầu : 3-4-5-6-8-9 | ăn đề 30 ngày 1 |
22→23/11/2024 | Đầu : 1-2-3-4-6-7 | ăn đề 20 ngày 2 |
21→22/11/2024 | Đầu : 1-4-5-6-7-8 | ăn đề 57 ngày 1 |
20→21/11/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 34 ngày 1 |
19→20/11/2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-6 | ăn đề 13 ngày 1 |
17→18/11/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | Trượt |
16→17/11/2024 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 92 ngày 1 |
14→15/11/2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 31 ngày 2 |
13→14/11/2024 | Đầu : 2-3-5-6-7-8 | ăn đề 76 ngày 1 |
11→12/11/2024 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 96 ngày 2 |
09→10/11/2024 | Đầu : 5-6-7-8-9-0 | ăn đề 67 ngày 2 |
08→09/11/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 43 ngày 1 |
07→08/11/2024 | Đầu : 0-1-2-3-8-9 | ăn đề 13 ngày 1 |
06→07/11/2024 | Đầu : 3-4-5-6-8-9 | ăn đề 46 ngày 1 |
05→06/11/2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 26 ngày 1 |
03→04/11/2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | Trượt |
02→03/11/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 77 ngày 1 |
01→02/11/2024 | Đầu : 2-3-1-7-8-9 | ăn đề 93 ngày 1 |
31→01/11/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 65 ngày 1 |
30→31/10/2024 | Đầu : 2-3-6-7-8-9 | ăn đề 97 ngày 1 |
29→30/10/2024 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 58 ngày 1 |
27→28/10/2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 27 ngày 2 |
25→26/10/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | Trượt |
24→25/10/2024 | Đầu : 1-5-6-7-8-9 | ăn đề 15 ngày 1 |
23→24/10/2024 | Đầu : 2-4-5-6-7-8 | ăn đề 41 ngày 1 |
21→22/10/2024 | Đầu : 3-4-6-7-8-9 | ăn đề 39 ngày 2 |
20→21/10/2024 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 51 ngày 1 |
18→19/10/2024 | Đầu : 3-4-5-6-8-9 | ăn đề 30 ngày 2 |
17→18/10/2024 | Đầu : 0-1-2-6-8-9 | ăn đề 09 ngày 1 |
14→16/10/2024 | Đầu : 3-4-5-6-8-9 | ăn đề 55 ngày 2 |
15→16/10/2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 79 ngày 1 |
13→14/10/2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-7 | Trượt |
11→12/10/2024 | Đầu : 0-1-6-7-8-9 | ăn đề 63 ngày 2 |
10→11/10/2024 | Đầu : 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 51 ngày 1 |
09→10/10/2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 19 ngày 1 |
08→09/10/2024 | Đầu : 1-2-3-6-7-8 | ăn đề 80 ngày 1 |
07→08/10/2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-6 | ăn đề 49 ngày 1 |
06→07/10/2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 58 ngày 1 |
04→05/10/2024 | Đầu : 5-6-7-8-9-4 | ăn đề 83 ngày 1 |
02→04/10/2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 04 ngày 2 |
01→02/10/2024 | Đầu : 0-1-5-6-7-8 | ăn đề 79 ngày 1 |
30→01/10/2024 | Đầu : 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 40 ngày 1 |
28→29/09/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 86 ngày 2 |
27→28/09/2024 | Đầu : 0-1-3-5-6-8 | ăn đề 18 ngày 1 |
26→27/09/2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 27 ngày 1 |
25→26/09/2024 | Đầu : 2-3-5-6-7-8 | ăn đề 86 ngày 1 |
23→24/09/2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 45 ngày 2 |
21→22/09/2024 | Đầu : 3-4-6-7-8-2 | ăn đề 89 ngày 2 |
20→21/09/2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 57 ngày 1 |
17→19/09/2024 | Đầu : 1-2-4-5-6-7 | Trượt |
14→16/09/2024 | Đầu : 0-1-4-6-7-8 | Trượt |
13 →14/09/2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-7 | ăn đề 28 ngày 1 |
11 →12/09/2024 | Đầu : 0-1-2-3-6-7 | Trượt |
09 →10/09/2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 51 ngày 1 |
07 → 08/08/2024 | Đầu : 0-4-5-7-8-9 | ăn đề 09 ngày 2 |
06 → 07/08/2024 | Đầu : 0-1-5-7-8-9 | trượt |
05 → 06/08/2024 | Đầu : 1-5-6-7-8-9 | ăn đề 99 ngày 1 |
04 → 05/08/2024 | Đầu : 2-3-4-6-7-8 | ăn đề 35 ngày 1 |
03 → 04/08/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | trượt |
02 → 03/08/2024 | Đầu : 5-6-7-8-9-4 | ăn đề 98 ngày 1 |
30 → 31/08/2024 | Đầu : 3-5-6-7-8-9 | trượt |
28 → 29/08/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-9 | ăn đề 80 ngày 2 |
26 → 27/08/2024 | Đầu : 9-1-3-4-8-5 | ăn đề 80 ngày 2 |
25 → 26/08/2024 | Đầu : 0-5-6-7-8-9 | ăn đề 74 ngày 1 |
24 → 25/08/2024 | Đầu : 2-3-6-7-8-9 | ăn đề 26 ngày 1 |
23 → 24/08/2024 | Đầu : 0-3-5-6-7-8 | ăn đề 65 ngày 2 |
21 → 22/08/2024 | Đầu : 1-3-5-6-7-8 | ăn đề 17 ngày 2 |
19 → 20/08/2024 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 46 ngày 2 |
17 → 18/08/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-9 | trượt |
15 → 16/08/2024 | Đầu : 1-3-5-7-2-9 | ăn đề 27 ngày 2 |
13 → 14/08/2024 | Đầu : 3-4-5-6-9-1 | trượt |
11 → 12/08/2024 | Đầu : 1-3-5-6-9-2 | ăn đề 25 ngày 2 |
10 → 11/08/2024 | Đầu : 0-1-5-6-7-9 | ăn đề 08 ngày 1 |
09 → 10/08/2024 | Đầu : 0-4-5-6-7-9 | ăn đề 42 ngày 1 |
08 → 09/08/2024 | Đầu : 3-4-5-6-8-9 | ăn đề 82 ngày 1 |
07 → 08/08/2024 | Đầu : 2-4-5-6-7-9 | ăn đề 70 ngày 1 |
06 → 07/08/2024 | Đầu : 2-4-5-6-8-9 | ăn đề 82 ngày 1 |
05 → 06/08/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-9 | ăn đề 39 ngày 1 |
04 → 05/08/2024 | Đầu : 0-1-4-6-7-8 | ăn đề 86 ngày 1 |
03 → 04/08/2024 | Đầu : 2-4-5-6-7-8 | ăn đề 40 ngày 2 |
01 → 02/08/2024 | Đầu : 2-3-4-7-8-9 | trượt |
30 → 31/07/2024 | Đầu : 0-2-5-6-7-8 | ăn đề 64 ngày 2 |
29 → 30/07/2024 | Đầu : 1-4-5-6-7-3 | ăn đề 71 ngày 1 |
28 → 29/07/2024 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 89 ngày 1 |
27 → 28/07/2024 | Đầu : 0-4-3-7-8-6 | ăn đề 41 ngày 1 |
26 → 27/07/2024 | Đầu : 2-3-6-1-0-8 | ăn đề 13 ngày 1 |
25 → 26/07/2024 | Đầu : 3-1-2-7-4-9 | ăn đề 97 ngày 1 |
24 → 25/07/2024 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 55 ngày 1 |
22 → 23/07/2024 | Đầu : 1-2-6-7-8-5 | ăn đề 64 ngày 2 |
20 → 21/07/2024 | Đầu : 1-2-3-6-7-9 | ăn đề 90 ngày 2 |
19 → 20/07/2024 | Đầu : 1-3-4-6-7-8 | ăn đề 77 ngày 1 |
18 → 19/07/2024 | Đầu : 1-3-4-5-7-8 | ăn đề 59 ngày 1 |
17 → 18/07/2024 | Đầu : 3-1-5-4-8-7 | ăn đề 59 ngày 1 |
16 → 17/07/2024 | Đầu : 2-4-5-7-8-9 | ăn đề 96 ngày 1 |
14 → 15/07/2024 | Đầu : 5-7-8-9-4-3 | ăn đề 30 ngày 2 |
13 → 14/07/2024 | Đầu : 3-4-6-7-8-9 | ăn đề 60 ngày 1 |
11 → 12/07/2024 | Đầu : 3-4-6-7-8-9 | trượt |
10 → 11/07/2024 | Đầu : 2-3-4-6-8-9 | ăn đề 94 ngày 1 |
09 → 10/07/2024 | Đầu : 2-4-6-1-8-9 | ăn đề 66 ngày 1 |
08 → 09/07/2024 | Đầu : 1-2-5-6-8-9 | ăn đề 57 ngày 1 |
06 → 07/07/2024 | Đầu : 2-4-6-7-9-5 | ăn đề 73 ngày 2 |
04 → 05/07/2024 | Đầu : 3-5-6-7-8-9 | ăn đề 35 ngày 2 |
02 → 03/07/2024 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 89 ngày 2 |
01 → 02/07/2024 | Đầu : 0-1-4-6-7-8 | ăn đề 18 ngày 1 |
30 → 01/07/2024 | Đầu : 1-2-5-6-7-8 | ăn đề 29 ngày 1 |
28 → 29/06/2024 | Đầu : 0-1-2-5-7-8 | trượt |
27 → 28/06/2024 | Đầu : 2-4-5-7-8-9 | ăn đề 99 ngày 1 |
26 → 27/06/2024 | Đầu : 1-2-3-7-8-9 | ăn đề 32 ngày 1 |
25 → 26/ 06/2024 | Đầu : 1-2-3-7-8-9 | ăn đề 82 ngày 1 |
23 → 24/06/2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-7 | ăn đề 50 ngày 2 |
22 → 23/06/2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-6 | ăn đề 62 ngày 1 |
21 → 22/06/2024 |
Đầu : 1-4-5-7-8-9 | ăn đề 96 ngày 1 |
20 → 21/06/2024 |
Đầu : 0-1-3-6-7-8 | ăn đề 39 ngày 1 |
19 → 20/06/2024 |
Đầu : 4-6-7-8-2-3 | ăn đề 67 ngày 1 |
17 → 18 /06/2024 |
Đầu : 1-4-3-8-7-9 | ăn đề 90 ngày 2 |
16 → 17 /06/2024 |
Đầu : 3-4-5-6-7-9 | ăn đề 97 ngày 1 |
15 → 16/06/2024 |
Đầu : 2-4-5-6-7-9 | ăn đề 69 ngày 1 |
13 → 14 /06/2024 |
Đầu : 1-4-6-7-8-9 | ăn đề 87 ngày 2 |
11 → 12/06/2024 |
Đầu : 1-4-5-7-8-9 | ăn đề 55 ngày 2 |
09 → 10/06/2024 |
Đầu : 1-4-6-7-8-9 | ăn đề 65 ngày 2 |
08 → 09/06/2024 |
Đầu : 3-2-3-4-6-9 | ăn đề 33 ngày 1 |
07 → 08/06/2024 |
Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 51 ngày 1 |
06 → 07/06/2024 |
Đầu : 1-3-6-7-8-9 | ăn đề 88 ngày 1 |
05 → 06/06/2024 |
Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 56 ngày 1 |
03 → 04/06/2024 |
Đầu : 0-5-6-7-8-9 | trượt |
02 → 03/06/2024 |
Đầu : 2-5-6-7-8-1 | ăn đề 70 ngày 1 |
01 → 02/06/2024 |
Đầu : 1-2-4-6-5-8 | ăn đề 12 ngày 1 |
Trước khi tìm hiểu chi tiết về cách tính dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày, bạn có thể tham khảo thêm bài viết về Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày, phương pháp chơi hiệu quả với tỉ lệ chính xác lên đến 99%. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính dàn đề 60 số sao cho chuẩn xác, giúp bạn có chiến lược nuôi đề hiệu quả trong 2 ngày.
Chọn Dàn Đề Theo Giá Trị Lần Lượt
Phương pháp này yêu cầu bạn chọn dàn đề 60 số dựa trên giá trị lần lượt trong bộ đếm số. Đầu tiên, hãy xem lại kết quả của những lần mở thưởng gần nhất (7 lần gần nhất). Bạn cần phân loại các con số trong dãy từ 00 đến 99. Cụ thể:
- Số nhỏ: Các số có giá trị nhỏ hơn 50.
- Số lớn: Các số có giá trị từ 50 trở lên.
Dàn đề 60 số có thể chia thành hai loại:
- Dàn đề lớn: Sử dụng các số từ 39 – 99.
- Dàn đề nhỏ: Sử dụng các số từ 00 – 60.
Sau khi phân loại, bạn cần phân tích tần suất xuất hiện của các số trong 7 lần mở thưởng gần nhất.
- Nếu số nhỏ (dưới 50) xuất hiện nhiều hơn, hãy chọn dàn đề lớn từ 39 – 99 và nuôi trong 3 ngày tiếp theo.
- Ngược lại, nếu số lớn (trên 50) xuất hiện nhiều hơn, hãy chọn dàn đề nhỏ từ 00 – 60 và nuôi trong 3 ngày.
Chọn Các Con Đề Chưa Về
Phương pháp này tập trung vào việc chọn các con số chưa xuất hiện trong vòng 39 lần mở thưởng gần nhất. Bạn có thể sử dụng các trang web hỗ trợ thống kê xổ số để dễ dàng tra cứu các kết quả. Sau khi tìm ra các con số chưa về, chọn 60 con số còn lại và nuôi trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Kết Luận
Phương pháp tính dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày là một chiến lược độc đáo và hiệu quả để đánh quanh năm. Bạn có thể linh hoạt áp dụng các bước trên để tối ưu hóa tỉ lệ trúng thưởng. Đừng quên thường xuyên cập nhật kết quả mở thưởng và điều chỉnh dàn đề sao cho phù hợp với xu hướng xổ số.
Chúc bạn thành công và may mắn với chiến lược nuôi dàn đề 60 số!